Cargando...

Motores Trifásicos

Tabla de prestación de Servicios Motores Trifásicos
CV Kw Cuerpo RPM Estrella Triángulo Peso (Kg)
0,25 0,18 63 2740 1 1,7 3,5
0,50 0,37 71 2750 2,2 3,8 5,7
0,75 0,55 71 2730 2 3,4 6,7
1 0,75 71 2800 2,2 3,8 7
1 0,75 80 2810 2,4 4 8,9
1,5 1,1 80 2820 3 5,1 10
2 1,5 90 2820 3,5 6 14,6
3 2,2 90 2830 5 8,5 17,3
4 3 100 2870 7 12 24,8
5,5 4 112 2890 8,3 12,5 31,6
7,5 5,5 112 2890 7,9 13,5 37
10 7,5 132 2900 8,6 15 52,5
12,5 9,2 132 2900 12 20 57,5
15 11 132 2900 13 22 65
20 15 160 2900 17 29 105
25 18,5 160 2900     115

CV Kw Cuerpo RPM Estrella Triángulo Peso (Kg)
0,25 0,18 63 1360 1 1,7 5
0,50 0,375 71 1360 1,4 2,3 6,3
0,75 0,56 71 1380 1,6 2,8 7
0,75 0,56 80 1380 1,7 2,9 8,6
1 0,75 80 1380 2,6 4,4 9,6
1,5 1,1 90 1390 2,8 4,9 15,3
2 1,5 90 1390 4 6,9 18
3 2,2 100 1390 5,5 9 22,8
4 3 100 1390 7 12 24,5
5,5 4 112 1420 8,7 15 34,5
7,5 5,5 132 1440 7,5 13 51
10 7,5 132 1440 9,1 16 60
12,5 9,2 132 1440 12,5 22 70
15 11 160 1430 13,5 23 95
25 20 160 1440 21 36,5 112,5

CV Kw Cuerpo RPM Estrella Triángulo Peso (Kg)
0,50 0,37 80 900 1,8 2,3 10
0,75 0,50 80 900 2,6 3,5 11,2
1 0,75 90 920 2,3 4,1 14
1 0,75 80 1380 2,6 4,4 9,6
1,5 1,1 90 920 3,1 5,5 17,1
2 1,5 100 930 4 6,9 23
3 2,2 112 930 6 10,3 28
4 3 132 950 8,6 15 46
5,5 4 132 950 10,5 18 56,1
7,5 5,5 132 950 8,5 15 58
10 7,5 160 970 8 14 95
15 11 160 970 14 24 108

CV Kw Cuerpo RPM Estrella Triángulo Peso (Kg)
0,50 0,37 90 690 1,8 3,1 14
0,75 0,50 90 690 2,5 4,3 17
1 0,75 100 690 2,6 4,5 21
1,5 1,1 100 700 4,4 7,6 23
2 1,5 112 700 4,8 8,3 28
3 2,2 132 700 6,4 11 46
4 3 132 700 8,4 14,4 58
5,5 4 132 700 6,1 10,5 85
7,5 5,5 132 700     95

CV Kw Cuerpo RPM Corriente Nominal (A) Cap. de Arranque Cap. Permanente Peso (Kg)
2 1,5 90 2750 14 101-107 uf 45 uf 18
20,5 0,37 80 1400 4,6 101-107 uf 16 uf 9,1
0,75 0,55 80 1400 4,8 101-107 uf 16 uf 9,5
1 0,75 80 1420 6,5 101-107 uf 27 uf 10
1 0,75 90 1420 7 101-107 uf 12,5 uf 16,2
1,5 1,1 90 1420 9 101-107 uf 20 uf 19
2 1,5 100 1440 12 101-107 uf 16 uf 23
3 2,2 100 1440 19 101-107 uf 45 uf 25

CV Kw Cuerpo RPM Corriente Nominal (A) Cap. Permanente Peso (Kg)
0,18 0,13 63 2850 1,8 6 uf 3,5
0,25 0,18 63 2850 2,6 10 uf 3,8
0,5 0,37 71 2850 4 12,5 uf 6
0,75 0,5 71 2850 5,2 16 uf 7
1 0,75 71 2850 6 20 uf 7,8
1 0,75 80 2850 7,8 27 uf 8,2
1,5 1 80 2850 2,2 27 uf 8,7
0,16 0,12 63 1420 2,2 10 uf 5,5
0,25 0,18 71 1420 2 10 uf 6
0,35 0,26 71 1420 2,5 12,5 uf 6,5

Motores Trifásicos


 Motoreductores  Motores Monofásicos Ventiladores 

Trabajos a pedido