Cargando...

Ventiladores


Ventiladores / Extractores

Una amplia variedad de tamaños y formas para adaptar en donde ud. lo requiera.
Hélices para Ventilador Industrial
  • Especialmente diseñadas para aplicaciones industriales, bajo condiciones de servicio severas y permanentes, en ambientes con alto porcentaje de humedad relativa y temperaturas que van desde -40º C a 80º C.
  • Pueden trabajar vertical u horizontalmente.
  • Las hélices están construidas en polipropileno cargado con fibra de vidrio.
  • Masa inyectada en aluminio.
  • Hélices de pala variable construidas desde diámetro 250mm hasta 1250mm. Paso de 15º a 40º.
Masa DM 150
Opciones de hélice desde 250mm a 650mm de diámetro con 5 o 10 palas.
Masa DM 230
Opciones de hélice desde 600mm a 900mm de diámetro con 6 o 12 palas.
Masa DM 330
Opciones de hélice desde 800mm a 1250mm de diámetro con 8 o 16 palas.

Ventilador para ambientación animal, industrial y comercial
  • Posee un diseño compacto y de fácil instalación.
  • Puede empotrarse o colgarse.
  • Todos sus componentes son intercambiables.
  • No requiere mantenimiento
  • Larga vida útil.
  • Motor IP 54.
  • Protecciones galvanizadas.
Modelo Nº de Aspas A B C D E F G
V 650 5 800 670 110 185 40 715 M6
V 850 5 1080 870 120 220 50 940 M8
V 950 5 1200 870 120 220 50 940 M8
* Dimensiones expresadas en mm

Ventilador - Extractor industrial y comercial
  • Posee un diseño compacto y de fácil instalación.
  • Puede empotrarse o colgarse.
  • Todos sus componentes son intercambiables.
  • No requiere mantenimiento
  • Larga vida útil.
  • Motor IP 54.
  • Protecciones galvanizadas.
DM (C) Aspas Masa HP RPM Tensión Cuerpo - Eje Cruce Presión
300 5 150 0,25 1500 220V 63(11) 40 5 MMCH2O
300 5 150 0,25 1500 380V 63(11) 40 5 MMCH2O
350 5 150 0,25 1500 220V 63(11) 40 4 MMCH2O
350 5 150 0,25 1500 380V 63(11) 40 4 MMCH2O
400 5 150 0,25 1500 220V 63(11) 40 5 MMCH2O
400 5 150 0,25 1500 380V 63(11) 40 5 MMCH2O
450 5 150 0,5 1500 220V 71(14) 25 4 MMCH2O
450 5 150 0,5 1500 220V 71(14) 35 6 MMCH2O
500 5 150 0,5 1500 220V 71(14) 20 6 MMCH2O
500 5 150 0,5 1500 380V 71(14) 30 8 MMCH2O
550 5 150 0,75 1500 380V 80(19) 25 7 MMCH2O
550 5 150 1,5 1500 380V 90(24) 40 8 MMCH2O
550 10 150 0,75 1500 380V 80(19) 20 12 MMCH2O
550 10 150 2 1500 380V 90(24) 40 12 MMCH2O
550 5 150 0,5 900 380V 80(19) 40 4 MMCH2O
550 10 150 0,75 900 380V 80(19) 40 4 MMCH2O
600 6 230 2 1500 380V 90(24) 40 13 MMCH2O
600 12 230 3 1500 380V 100(28) 35 15 MMCH2O
600 6 230 0,75 900 380V 80(19) 40 6 MMCH2O
600 12 230 1 900 380V 90(24) 40 7 MMCH2O
650 6 230 3 1500 380V 100(28) 35 12 MMCH2O
650 12 230 4 1500 380V 100(28) 35 15 MMCH2O
650 6 230 1 900 380V 90(24) 40 6 MMCH2O
650 12 230 1,5 900 380V 90(24) 40 6 MMCH2O
650 12 230 1 900 380V 90(24) 30 5 MMCH2O
700 6 230 1,5 900 380V 90(24) 40 6 MMCH2O
700 12 230 2 900 380V 100(28) 40 7 MMCH2O
750 6 230 1,5 900 380V 100(28) 35 7 MMCH2O
750 12 230 3 900 380V 112(28) 35 7 MMCH2O
800 6 230 3 900 380V 112(28) 40 9 MMCH2O
800 12 230 4 900 380V 132(38) 40 12 MMCH2O
800 8 230 3 900 380V 112(28) 40 9 MMCH2O
800 16 230 4 900 380V 132(38) 40 8 MMCH2O
900 6 230 4 900 380V 132(38) 40 9 MMCH2O
900 12 230 5,5 900 380V 133(38) 40 12 MMCH2O
900 8 330 4 900 380V 134(38) 40 10 MMCH2O
1000 8 330 5,5 900 380V 136(38) 35 12 MMCH2O
1000 16 330 7,5 900 380V 137(38) 35 12 MMCH2O
1250 8 330 7,5 900 380V 138(38) 20 18 MMCH2O
1250 16 330 12,5 900 380V 160(42) 20 24 MMCH2O

 Motoreductores  Motores Trifásicos Electrobombas 

Por qué elegirnos?

Rigurosa Calidad

Ofrecemos soluciones confiables y eficientes para las distintas áreas de aplicación, para eso contamos con los productos de más alta calidad del mercado.

Objetivo

Nuestro objetivo es brindar a cada uno de nuestros clientes una atención personalizada para comprender sus inquietudes y dar una pronta respuesta a sus necesidades.

Postventa

Además de la comercialización, nos enfocamos en el servicio de venta de repuestos, garantizando nuestros productos y actuando de forma rápida y eficaz ante cualquier inconveniente.

Trabajos a pedido